Data LPH
Tunggu..
Dapatkan kepercayaan konsumen, perluas pasar, dan tingkatkan nilai produk Anda dengan sertifikasi halal. Mulai perjalanan sukses Anda hari ini!
| NO | NAMA | JENIS | NOMOR REGISTER | LAYANAN | WILAYAH KERJA | TANGGAL BERLAKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPH NU-HAC | LPH Masyarakat | REG RI LH A-2U12347810000000000021083125 | Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik, Produk kimiawi, Barang gunaan, Jasa penyembelihan, Jasa pengolahan, Jasa penyimpanan, Jasa pengemasan, Jasa pendistribusian, Jasa penjualan, Jasa penyajian | 2029-03-12 | |
| 2 | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro | LPH Pemerintah | REG RI LH A-2U12458000000000000011743226 | Makanan, Minuman, Kosmetik, Produk kimiawi, Barang gunaan | 2030-01-20 | |
| 3 | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Jakarta | LPH Pemerintah | REG RI LH A-1P14700010573123 | Makanan, Minuman, Produk kimiawi, Barang gunaan | 2027-06-12 | |
| 4 | Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru | LPH Pemerintah | REG RI LH A-3U12345689AG0000000011816326 | Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Barang gunaan, Jasa penyembelihan, Jasa pengolahan, Jasa penyimpanan, Jasa pengemasan, Jasa pendistribusian, Jasa penjualan, Jasa penyajian | 2028-11-11 | |
| 5 | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang | LPH Pemerintah | REG RI LH A-2U125689B9C9D9E9F9G011341625 | Makanan, Minuman, Produk kimiawi, Produk biologi, Barang gunaan, Jasa pengolahan, Jasa penyimpanan, Jasa pengemasan, Jasa pendistribusian, Jasa penjualan, Jasa penyajian | 2029-08-11 | |
| 6 | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru | LPH Pemerintah | REG RI LH A-2U19B9C9D0000000000010771424 | Makanan, Minuman, Jasa pengolahan, Jasa penyimpanan, Jasa pengemasan | 2028-05-13 | |
| 7 | BBSPJI KERAJINAN DAN BATIK | LPH Pemerintah | REG RI LH A-1P17000010373423 | Makanan, Minuman, Produk kimiawi, Produk biologi, Barang gunaan | 2027-02-17 | |
| 8 | BSPJI Manado | LPH Pemerintah | REG RI LH A-1P14000000000000000010817124 | Makanan, Minuman, Produk kimiawi | 2028-05-24 | |
| 9 | BSPJI Surabaya | LPH Pemerintah | REG RI LH A-2 U1289B9C9E9F9G0000011323525 | Makanan, Minuman, Barang gunaan, Jasa pengolahan, Jasa penyimpanan, Jasa pendistribusian, Jasa penjualan, Jasa penyajian | 2029-07-14 | |
| 10 | EDUKASI HALAL INDONESIA | LPH Masyarakat | REG RI LH A-2U123489A9B9D9E0000021871826 | Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik, Barang gunaan, Jasa penyembelihan, Jasa pengolahan, Jasa pengemasan, Jasa pendistribusian | 2030-04-28 | |
| 11 | Edukasi Wakaf Indonesia | LPH Masyarakat | REG RI LH A-1P12589B9E000000000021783426 | Makanan, Minuman, Produk kimiawi, Barang gunaan, Jasa pengolahan, Jasa pendistribusian | 2030-02-10 | |
| 12 | Equitrust Lab | LPH Pemerintah | REG RI LH A-2U11000000000000000010703124 | Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik, Barang gunaan, Jasa penyembelihan, Jasa pengolahan, Jasa penyimpanan, Jasa pengemasan, Jasa pendistribusian, Jasa penjualan, Jasa penyajian | 2028-02-15 | |
| 13 | Global Halal Indonesia | LPH Masyarakat | REG RI LH A-2U13450000000000000020903624 | Makanan, Minuman, Kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi | 2028-10-04 | |
| 14 | HALAL AMAL INDONESIA - LPH HAI | LPH Masyarakat | REG RI LH A-1P129F0000000000000021803126 | Makanan, Minuman, Jasa penjualan | 2030-03-17 | |
| 15 | IAIN Palangka Raya | LPH Masyarakat | REG RI LH A-1P10000010236222 | Makanan | 2026-10-05 | |
| 16 | Integritas Bakti Syariah | LPH Masyarakat | Makanan, Minuman | |||
| 17 | LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MAKASSAR | LPH Pemerintah | REG RI LH A-1P12345000000000000011057325 | Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi | 2029-02-28 | |
| 18 | Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Universitas Tadulako | LPH Pemerintah | REG RI LH A-1P19A00000000000000010755324 | Makanan, Minuman, Jasa penyembelihan | 2028-04-05 | |
| 19 | Lembaga Pemeriksa Halal Arham | LPH Masyarakat | REG RI LH A-1P12300000000000000021243225 | Makanan, Minuman, Obat | 2029-06-20 | |
| 20 | Lembaga Pemeriksa Halal ATQIA | LPH Masyarakat | REG RI LH A-1P129A0000000000000020955224 | Makanan, Minuman, Obat, Jasa penyembelihan | 2028-11-11 |
1-20 dari 125